Intervention majorée : plafonds des revenus
Voici les plafonds de revenus à ne pas dépasser pour bénéficier de l’intervention majorée.
Les montants sont identiques pour le secteur public et le secteur privé.
Sur cette page :
Plafond annuel pour les revenus actuels - montants EUR (1)
Personnes qui se trouvent dans une situation particulière (invalide, pensionné, handicapé, chômeur complet depuis au moins 3 mois, indépendant en droit passerelle depuis au moins 1 trimestre, famille monoparentale, etc.)
Date | Ménage d’une seule personne | Majoration par personne supplémentaire dans le ménage |
---|---|---|
01.05.2024 | 27.550,86 | 5.100,42 |
01.01.2024 | 27.011,00 | 5.000,48 |
01.11.2023 | 26.313,70 | 4.871,39 |
01/07/2023 (**) | 25.797,56 | 4.775,84 |
01/01/2023 | 25.291,73 | 4.682,19 |
01/12/2022 | 24.638,79 | 4.561,31 |
01/11/2022 | 24.155,16 | 4.471,78 |
01/08/2022 | 23.680,87 | 4.383,98 |
01/05/2022 | 23.217,78 | 4.298,25 |
01/03/2022 | 22.762,17 | 4.213,90 |
01/01/2022 | 22.315,89 | 4.131,28 |
01/09/2021 | 20.763,88 | 3.843,96 |
01/07/2021 (**) | 20.356,30 | 3.768,51 |
01/03/2020 | 19.957,16 | 3.694,61 |
01/07/2019 (**) | 19.566,25 | 3.622,24 |
01/09/2018 | 19.105,58 | 3.536,95 |
01/09/2017(**) | 18.730,66 | 3.467,55 |
01/06/2017 | 18.363,39 | 3.399,56 |
01/06/2016 | 18.002,48 | 3.332,74 |
01/01/2016 (*) | 17.649,88 | 3.267,47 |
01/09/2015 (*) | 17.424,93 | 3.225,83 |
01/07/2015 | 17.303,80 | 3.203,40 |
01/09/2013 (**) | 16.965,47 | 3.140,77 |
01/12/2012 (*) | 16.632,81 | 3.079,19 |
01/02/2012 (*) | 16.306,33 | 3.018,74 |
01/01/2012 (**) | 15.986,16 | 2.959,47 |
01/09/2011 (**) | 15.782,42 | 2.921,74 |
01/05/2011 | 15.672,71 | 2.901,44 |
01/09/2010 | 15.364,99 | 2.844,47 |
01/01/2010 | 15.063,45 | 2.788,65 |
01/06/2009 | 14.887,95 | 2.756,15 |
01/09/2008 | 14.624,70 | 2.707,42 |
01/05/2008 | 14.337,94 | 2.654,33 |
01/01/2008 (*) | 14.057,18 | 2.602,36 |
01/09/2007 (*) | 13.606,77 | 2.518,97 |
01/10/2006 | 13.512,18 | 2.501,47 |
01/08/2005 | 13.246,34 | 2.452,25 |
01/10/2004 | 12.986,37 | 2.404,13 |
01/06/2003 | 12.732,29 | 2.357,09 |
01/02/2002 | 12.482,92 | 2.310,92 |
01/01/2002 | 12.238,25 | 2.265,63 |
(**) Ces montants sont adaptés à l’évolution du bien-être.
Plafond annuel pour les revenus de l’année précédente - montants en EUR
Autres situations que celles prévues dans le point 1.
Année de la demande | Revenus de l'année précédente pour un ménage d’une seule personne | Majoration par personne supplémentaire dans le ménage |
---|---|---|
2024 | 25.630,67 | 4.744,94 |
2023 | 23.303,84 | 4.314,18 |
2022 | 20.292,59 | 3.756,71 |
2021 | 19.892,01 | 3.682,55 |
2020 | 19.335,92 | 3.579,60 |
2019 | 18.855,63 | 3.490,68 |
2018 | 18.335,43 | 3.394,38 |
2017 | 17.855,56 | 3.305,54 |
2016 | 17.175,01 | 3.179,56 |
2015 | 16.965,47 | 3.140,77 |
2014 | 16.743,70 | 3.099,72 |
2013 | 16.306,86 | 3.018,84 |
2012 | 15.606,71 | 2 889,22 |
2011 | 15.163,96 | 2 807,26 |
2010 | 14.778,26 | 2.735,85 |
2009 | 14.339,94 | 2 654,70 |
2008 | 13.543,71 | 2.507,30 |
Intervention majorée - Moyenne des plafonds des revenus pour les exercices antérieurs - montants EUR (1)
Années | Ménage d’une seule personne | Majoration par personne supplémentaire dans le ménage |
---|---|---|
2023 | 25.630,67 | 4.744,94 |
2022 | 23.303,84 | 4.314,18 |
2021 | 20.292,59 | 3.756,71 |
2020 | 19.892,01 | 3.682,55 |
2019 | 19.335,92 | 3.579,60 |
2018 | 18.855,63 | 3.490,68 |
2017 | 18.335,43 | 3.394,38 |
2016 | 17.855,56 | 3.305,54 |
2015 | 17.175,01 | 3.179,56 |
2014 | 16.965,47 | 3.140,77 |
2013 | 16.743,70 | 3.099,72 |
2012 | 16.306,86 | 3.018,84 |
2011 | 15.606,71 | 2.889,22 |
2010 | 15.163,96 | 2.807,26 |
2009 | 14.778,26 | 2.735,85 |
2008 | 14.339,94 | 2.654,70 |
2007 | 13.543,71 | 2.507,30 |
2006 | 13.312,80 | 2.464,56 |
2005 | 13.094,69 | 2.424,18 |
2004 | 12.795,81 | 2.368,85 |
2003 | 12.628,39 | 2.337,85 |
2002 | 12.462,50 | 2.307,14 |
2001 | 12.138,03 | 2.247,06 |
2000 | 11.841,43 | 2.192,15 |
1999 | 11.666,89 | 2.159,85 |
1998 | 11.532,28 | 2.134,93 |
1997 | 11.362,55 | 2.103,53 |
Montants immunisés du revenu cadastral - montants EUR
Année | Ménage d’une seule personne | Majoration par personne supplémentaire dans le ménage |
---|---|---|
2024 | 1.618,00 | 270,00 |
2023 | 1.555,00 | 259,00 |
2022 | 1.419,00 | 237,00 |
2021 | 1.385,00 | 231,00 |
2020 | 1.375,00 | 229,00 |
2019 | 1.356,00 | 226,00 |
2018 | 1.328,00 | 221,00 |
2017 | 1.301,00 | 217,00 |
2016 | 1.276,00 | 213,00 |
2015 | 1.268,00 | 211,00 |
2014 | 1.264,00 | 211,00 |
2013 | 1.250,00 | 208,00 |
Quels revenus sont pris en compte ?
Voici plus d'informations sur les revenus pris en compte dans le calcul du revenu du ménage pour déterminer si vous remplissez les conditions pour bénéficier de l'intervention majorée.