Montants de la pension d’invalidité pour ouvriers mineurs
En tant qu’ouvrier mineur en incapacité de travail, vous avez peut-être droit à une pension d’invalidité pour ouvriers mineurs. Le montant de cette pension dépend de la composition de votre ménage et de votre lieu de travail : en surface ou au fond de la mine.
Sur cette page :
La pension d'invalidité - Les montants en EUR
Montants des pensions d'invalidité en euros à partir du 1er mai 2024
Ouvriers du fond
Situation | Montant annuel | Montant mensuel |
---|---|---|
Mariés | 26.341,20 | 2.195,10 |
Célibataires, veufs, divorcés, séparés | 20.700,00 | 1.725,00 |
Séparés dont l'épouse est admise | 17.560,80 | 1.463,40 |
Epouses séparées | 8.780,40 | 731,70 |
Ouvriers de la surface
Situation | Montant annuel | Montant mensuel |
---|---|---|
Mariés | 22.546,92 | 1.878,91 |
Célibataires, veufs, divorcés, séparés | 18.042,96 | 1.503,58 |
Séparés dont l'épouse est admise | 15.031,20 | 1.252,60 |
Epouses séparées | 7.515,72 | 626,31 |
Montants des allocations de chauffage en euros à partir du 1er mai 2024
Ouvriers du fond et ouvriers de surface
Situation | Montant annuel | Montant mensuel |
---|---|---|
Mariés | 1.675,92 | 139,66 |
Célibataires, veufs, divorcés, séparés | 1.675,92 | 139,66 |
Séparés dont l'épouse est admise | 837,96 | 69,83 |
Epouses séparées | 837,96 | 69,83 |
Montants du pécule de vacances 2024 en euros
Situation | Pécule de vacances | Pécule complémentaire |
---|---|---|
Mariés | 259,09 | 756,41 |
Célibataires, veufs, divorcés, séparés | 155,36 | 656,97 |
Séparés dont l'épouse est admise | 172,73 | 504,27 |
Epouses séparées | 86,36 | 252,14 |
Plafonds des revenus professionnels autorisés - Montants en euros par an à partir du 2008
Nature de l'activité | Bruts ou nets | Sans allocations familiales | Avec allocations familiales |
---|---|---|---|
Salarié | bruts | 7 421,57 | 11 132,37 |
Indépendant | nets | 5 937,26 | 8 905,89 |
Salarié + indépendant | bruts | 5 937,26 | 8 905,89 |
Contacts
Section ouvriers-mineurs
Tel: +32(0)2 739 76 25
E-mail: ouvriers.mineurs@riziv-inami.fgov.be
Service des indemnités - Ouvriers mineursAvenue Galilée 5/01
1210 Bruxelles