Montant minimal de votre indemnité d’incapacité de travail
En tant que salarié ou chômeur en incapacité de travail, à partir de quand avez-vous droit à une indemnité minimale d’incapacité de travail ? Et quels sont ces montants ?
Sur cette page :
Votre droit à un montant minimal
Comme salarié ou chômeur en incapacité de travail, l’indemnité que vous recevez correspond à un pourcentage de votre salaire journalier brut (limité).
Attention : Si vous êtes chômeur, tenez compte aussi de la règle spécifique qui s’applique au cours des 6 premiers mois d’incapacité.
- Durant le 3e mois de votre incapacité de travail, un montant minimal est d’application. Si votre indemnité est inférieure à ce montant minimal, elle sera alors augmentée jusqu’à ce montant.
Attention : Le montant minimal ne peut pas dépasser votre salaire journalier brut. Si c’est le cas, le montant minimal est alors limité au montant de votre salaire journalier brut.
Règles pour calculer votre indemnité d’incapacité de travail
- À partir du premier jour du 4e mois jusqu’au dernier jour du 6e mois de votre incapacité de travail, il existe trois montants minimaux applicables selon votre situation. Si votre indemnité est inférieure au montant minimal auquel vous avez droit, elle sera alors augmentée jusqu’à ce montant.
Ce montant minimal peut varier selon:
- votre situation familiale (avec ou sans charge de famille)
- si vous avez charge de famille, le fait d’être ou non un « travailleur régulier ».
Attention : le montant minimal qui vous est applicable ne peut pas dépasser votre salaire journalier brut. Si c’est le cas, le montant minimal sera alors limité au montant de votre salaire journalier brut
Règles pour calculer votre indemnité d’incapacité de travail
- À partir du 1er jour du 7e mois de votre incapacité de travail, vous avez aussi droit à un montant minimal, sans toutefois une limitation (éventuelle) au montant de votre salaire journalier brut.
Ce montant minimal peut varier selon:
- votre situation familiale: avec charge de famille, isolé, cohabitant
- votre qualité de travailleur régulier ou non.
Vous êtes indemnisés en régime de travail de 6 jours par semaine: vous recevez une indemnité pour les jours du lundi au vendredi, et pour le samedi, peu importe votre régime de travail avant votre incapacité de travail.
Montant minimal de votre indemnité par jour
Ils s’agit de montants bruts, en euros, pour un régime de travail de 6 jours par semaine.
Les montants de ce tableau sont aussi valables pour les chômeurs.
Qualité et situation familiale du titulaire | Minima du 01-01 au 30-04 | Minima à partir du 01-05 (*) | |
---|---|---|---|
Minimum non limité à partir du 1er jour du 3ème mois | 60,56 | 61,77 | |
Minimum non limité à partir du 1er jour du 4ème mois | |||
travailleur régulier avec charge | 76,42 | 77,95 | |
travailleur non régulier avec charge | 65,66 | 66,97 | |
isolé et cohabitant | 60,56 | 61,77 | |
| |||
A partir du 1er jour du 7ième mois de l'incapacité de travail | |||
travailleur régulier | |||
avec charge de famille | 76,42 | 77,95 | |
isolés | 60,56 | 61,77 | |
cohabitants | 51,93 | 52,97 | |
travailleur non régulier | |||
avec charge de famille | 65,66 | 66,97 | |
sans charge de famille | 48,58 | 49,56 |
(*) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
Qualité et situation familiale du titulaire | Minima du 01-01 (*) au 30-06 | Minima du 01-07 (**) au 31-10 | Minima à partir du 01-11 (***) | |
---|---|---|---|---|
Minimum non limité à partir du 1er jour du 3ème mois | 58,21 | 59,37 | 60,56 | |
Minimum non limité à partir du 1er jour du 4ème mois | | |||
travailleur régulier avec charge | 73,10 | 74,92 | 76,42 | |
travailleur non régulier avec charge | 63,11 | 64,37 | 65,66 | |
isolé et cohabitant | 58,21 | 59,37 | 60,56 | |
| | |||
A partir du 1er jour du 7ième mois de l'incapacité de travail | | |||
travailleur régulier | | |||
avec charge de famille | 73,10 | 74,92 | 76,42 | |
isolés | 58,21 | 59,37 | 60,56 | |
cohabitants | 49,91 | 50,91 | 51,93 | |
travailleur non régulier | | |||
avec charge de famille | 63,11 | 64,37 | 65,66 | |
sans charge de famille | 46,70 | 47,63 | 48,58 |
(*) Revalorisation du montant des minima pour les travailleurs non réguliers
(**) Revalorisation du montant des minima
(***) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
Qualité et situation familiale du titulaire | Minima du 01-08 (*) au 31-10 | Minima du 01-11 (*) au 30-11 | Minima du 01-12 (*) au 31-12 | |
---|---|---|---|---|
Minimum non limité à partir du 1er jour du 4ème mois | | | | |
travailleur régulier avec charge | 70,26 | 71,66 | 73,10 | |
travailleur non régulier avec charge | 59,15 | 60,33 | 61,54 | |
isolé et cohabitant | 55,95 | 57,07 | 58,21 | |
| | | | |
A partir du 1er jour du 7ième mois de l'incapacité de travail | | | | |
travailleur régulier | | | | |
avec charge de famille | 70,26 | 71,66 | 73,10 | |
isolés | 55,95 | 57,07 | 58,21 | |
cohabitants | 47,97 | 48,93 | 49,91 | |
travailleur non régulier | | | | |
avec charge de famille | 59,15 | 60,33 | 61,54 | |
sans charge de famille | 43,77 | 44,64 | 45,54 |
Qualité et situation familiale du titulaire | Minima du 01/01 (*) (**) au 28/02 | Minima du 01-03 (*) au 30-04 | Minima du 01-05 (*) au 31/07 | |
---|---|---|---|---|
Minimum non limité à partir du 1er jour du 4ème mois | | | | |
travailleur régulier avec charge | 66,20 | 67,53 | 68,88 | |
travailleur non régulier avec charge | 55,74 | 56,85 | 57,99 | |
isolé et cohabitant | 52,72 | 53,78 | 54,85 | |
| | | | |
A partir du 1er jour du 7ième mois de l'incapacité de travail | | | | |
travailleur régulier | | | | |
avec charge de famille | 66,20 | 67,53 | 68,88 | |
isolés | 52,72 | 53,78 | 54,85 | |
cohabitants | 45,20 | 46,11 | 47,03 | |
travailleur non régulier | | | | |
avec charge de famille | 55,74 | 56,85 | 57,99 | |
sans charge de famille | 41,24 | 42,07 | 42,91 |
(**) Revalorisation du montant des minima pour les travailleurs non réguliers
Contacts
Montants des indemnités - Service des indemnités
Tel: +32(0)2 739 76 19
E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be
Bureaux ouverts du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h