Votre plafond salarial
Sur cette page :
Comme salarié, vous recevez éventuellement une indemnité en cas d’incapacité de travail, de repos de maternité, d’écartement du travail, de congé de naissance ou de congé d’adoption.
Nous calculons le montant de cette indemnité sur base du montant de votre salaire:
- brut
- par jour
- en régime de 6 jours « indemnisables » par semaine: vous recevez une indemnité pour les jours du lundi au vendredi, et pour le samedi, peu importe votre régime de travail avant votre incapacité de travail.
Toutefois, il existe des limites. Ainsi, votre salaire brut par jour ne peut pas dépasser un certain montant appelé « plafond salarial ».
Le plafond salarial dépend de la date du début de votre incapacité de travail, invalidité, repos de maternité, écartement du travail, congé de naissance ou congé d’adoption.
Plafonds salariaux, par jour (en EUR, bruts, pour un régime de 6 jours par semaine) :
Tableau 1 - Plafond salarial journalier en 2025 (en EUR)
Début d'incapacité primaire, d'invalidité, du repos de maternité, d'écartement du travail, du congé de naissance ou du congé d'adoption | Plafond à partir du 01-01 |
---|---|
antérieur au 01/01/2005 | 159,6066 |
du 01/01/2005 au 31/12/2006 | 162,7987 |
du 01/01/2007 au 31/12/2008 | 164,4267 |
du 01/01/2009 au 31/12/2010 | 165,7420 |
du 01/01/2011 au 31/03/2013 | 166,9022 |
du 01/04/2013 au 31/03/2015 | 170,2402 |
du 01/04/2015 au 31/12/2017 | 172,3682 |
du 01/01/2018 au 31/12/2019 | 173,7472 |
du 01/01/2020 au 31/12/2021 | 175,6584 |
du 1-01-2022 au 31-12-2023 | 177,5907 |
à partir du 1-01-2024 | 179,5442 |
Tableau 2 - Plafond salarial journalier en 2024 (en EUR)
Début d'incapacité primaire, d'invalidité, du repos de maternité, d'écartement du travail, du congé de naissance ou du congé d'adoption | du 01-01 (*) au 30-04 | Plafond du 01-05 (**) au 31/12 |
---|---|---|
antérieur au 01/01/2005 | 156,4741 | 159,6066 |
du 01/01/2005 au 31/12/2006 | 159,6035 | 162,7987 |
du 01/01/2007 au 31/12/2008 | 161,1996 | 164,4267 |
du 01/01/2009 au 31/12/2010 | 162,4891 | 165,7420 |
du 01/01/2011 au 31/03/2013 | 163,6266 | 166,9022 |
du 01/04/2013 au 31/03/2015 | 166,8991 | 170,2402 |
du 01/04/2015 au 31/12/2017 | 168,9853 | 172,3682 |
du 01/01/2018 au 31/12/2019 | 170,3372 | 173,7472 |
du 01/01/2020 au 31/12/2021 | 172,2109 | 175,6584 |
du 1-01-2022 au 31-12-2023 | 174,1052 | 177,5907 |
à partir du 1-01-2024 | 176,0204 | 179,5442 |
(*) Nouveau plafond pour les cas qui débutent au 01-01-2024
(**) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
Tableau 3 - Plafond salarial journalier en 2023 (en EUR)
Début d'incapacité primaire, d'invalidité, du repos de maternité, d'écartement du travail, du congé de naissance ou du congé d'adoption | Plafond du 01/01 au 31/10 | Plafond à partir du 01/11 (*) |
---|---|---|
antérieur au 01/01/2005 | 153,4071 | 156,4741 |
du 01/01/2005 au 31/12/2006 | 156,4752 | 159,6035 |
du 01/01/2007 au 31/12/2008 | 158,0400 | 161,1996 |
du 01/01/2009 au 31/12/2010 | 159,3042 | 162,4891 |
du 01/01/2011 au 31/03/2013 | 160,4193 | 163,6266 |
du 01/04/2013 au 31/03/2015 | 163,6277 | 166,8991 |
du 01/04/2015 au 31/12/2017 | 165,6730 | 168,9853 |
du 01/01/2018 au 31/12/2019 | 166,9985 | 170,3372 |
du 01/01/2020 au 31/12/2021 | 168,8355 | 172,2109 |
à partir du 1-01-2022 | 170,6926 | 174,1052 |
(*) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
Contacts
Montants des indemnités - Service des indemnités
Tel: +32(0)2 739 76 19
E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be
Bureaux ouverts du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h