Montant à partir duquel la retenue de 3,5% peut être appliquée à votre indemnité d’invalidité
Sur cette page :
Comme salarié en incapacité de travail, le montant de votre indemnité en période d’invalidité est soumis à une retenue de 3,5% en faveur du secteur des pensions.
Toutefois, cette retenue ne peut pas réduire votre indemnité à un montant inférieur à un certain montant-plancher, par jour. En dessous d’un montant minimal d’indemnité, il n’y a plus de retenue. Ce montant minimal varie selon votre situation familiale.
Montant minimal de l’indemnité d’invalidité pour appliquer la retenue de 3,5%, par jour
Tableau 1 - Plafonds journaliers minimum en 2025 (en EUR)
Plafonds du 01-01 au 31-01 | Plafonds à partir du 01-02 (*) | |
---|---|---|
Plancher journalier (aucune retenue) | | |
avec charge de famille | 77,97 | 79,53 |
sans charge de famille | 61,78 | 63,01 |
Retenue partielle sur les montants | ||
avec charge de famille entre | 77,98 | 79,54 |
et | 80,79 | 82,40 |
sans charge de famille entre | 61,79 | 63,02 |
et | 64,01 | 65,29 |
Retenue intégrale à partir de | ||
avec charge de famille | 80,80 | 82,41 |
sans charge de famille | 64,02 | 65,30 |
(*) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
Plafonds du 01-01 au 30-04 | Plafonds du 01-05 (*) au 31-12 | |
---|---|---|
Plancher journalier (aucune retenue) | | |
avec charge de famille | 76,44 | 77,97 |
sans charge de famille | 60,57 | 61,78 |
Retenue partielle sur les montants | ||
avec charge de famille entre | 76,45 | 77,98 |
et | 79,20 | 80,79 |
sans charge de famille entre | 60,58 | 61,79 |
et | 62,76 | 64,01 |
Retenue intégrale à partir de | ||
avec charge de famille | 79,21 | 80,80 |
sans charge de famille | 62,77 | 64,02 |
(*) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
Tableau 3 - Plafonds journaliers minimum en 2023 (en EUR)
Plafonds du 01-01 au 30-06 | Plafonds du 01-07 (*) au 31-10 | Plafonds à partir du 01-11 (**) | |
---|---|---|---|
Plancher journalier (aucune retenue) | | | |
avec charge de famille | 73,11 | 74,94 | 76,44 |
sans charge de famille | 59,22 | 59,38 | 60,57 |
| |||
Retenue partielle sur les montants | | ||
avec charge de famille entre | 73,12 | 74,95 | 76,45 |
et | 75,75 | 77,65 | 79,20 |
sans charge de famille entre | 59,23 | 59,39 | 60,58 |
et | 61,36 | 61,52 | 62,76 |
| |||
Retenue intégrale à partir de | | ||
avec charge de famille | 75,76 | 77,66 | 79,21 |
sans charge de famille | 61,37 | 61,53 | 62,77 |
(*) Revalorisation du seuil de retenue des titulaires
(**) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
Contacts
Montants des indemnités - Service des indemnités
Tel: +32(0)2 739 76 19
E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be
Bureaux ouverts du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h