print
Montant de votre indemnité forfaitaire pendant un repos de maternité
Sur cette page :
Comme indépendante, l’indemnité que vous recevez pendant votre repos de maternité est fixée de manière forfaitaire.
Montant de l’indemnité forfaitaire pendant un repos de maternité, par semaine
(en EUR, bruts, pour un régime de 6 jours par semaine) :
Tableau 1 - Indemnités forfaitaires pour le repos de maternité en 2024 (en EUR)
Forfaits du 01-01 au 30-04 | Forfaits à partir du 01-05 (*) | |
---|---|---|
Indemnité hebdomadaire repos maternité - 4 premières semaines | 855,74 | 872,87 |
Indemnité hebdomadaire repos maternité - à partir de la 5ème semaine | 782,70 | 798,37 |
Indemnité hebdomadaire (1/2) repos maternité - 4 premières semaines | 427,87 | 436,44 |
Indemnité hebdomadaire (1/2) repos maternité - à partir de la 5ème semaine | 391,35 | 399,18 |
(*) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
Tableau 2 - Indemnités forfaitaires pour le repos de maternité en 2023 (en EUR)
Forfaits du 01-01 au 30-06 | Forfaits du 01-07 (*) au 31-10 | Forfaits à partir du 01-11 (**) | |
---|---|---|---|
Indemnité hebdomadaire repos maternité - 4 premières semaines | 830,67 | 838,97 | 855,74 |
Indemnité hebdomadaire repos maternité - à partir de la 5ème semaine | 759,76 | 767,36 | 782,70 |
Indemnité hebdomadaire (1/2) repos maternité - 4 premières semaines | 415,33 | 419,49 | 427,87 |
Indemnité hebdomadaire (1/2) repos maternité - à partir de la 5ème semaine | 379,88 | 383,68 | 391,35 |
(*) Revalorisation des forfaits
(**) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
Tableau 3 - Indemnités forfaitaires pour le repos de maternité en 2022 (en EUR)
Forfaits du 01-08 (**) au 31/10 | Forfaits du 01-11 (*) au 30-11 | Forfaits du 01-12 (**) au 31-12 | |
---|---|---|---|
Indemnité hebdomadaire repos maternité - 4 premières semaines | 798,42 | 814,37 | 830,67 |
Indemnité hebdomadaire repos maternité - à partir de la 5ème semaine | 730,26 | 744,85 | 759,76 |
Indemnité hebdomadaire (1/2) repos maternité - 4 premières semaines | 399,21 | 407,18 | 415,33 |
Indemnité hebdomadaire (1/2) repos maternité - à partir de la 5ème semaine | 365,13 | 372,43 | 379,88 |
Forfaits du 01/01 (*) (**) au 28/02 | Forfaits du 01-03 (**) au 30-04 | Forfaits du 01-05 (**) au 31/07 | |
---|---|---|---|
Indemnité hebdomadaire repos maternité - 4 premières semaines | 752,34 | 767,43 | 782,77 |
Indemnité hebdomadaire repos maternité - à partir de la 5ème semaine | 688,12 | 701,92 | 715,95 |
Indemnité hebdomadaire (1/2) repos maternité - 4 premières semaines | 376,17 | 383,71 | 391,39 |
Indemnité hebdomadaire (1/2) repos maternité - à partir de la 5ème semaine | 344,06 | 350,96 | 357,98 |
(*) Revalorisation des forfaits
(**) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
(**) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
Contacts
Montants des indemnités - Service des indemnités
Tel: +32(0)2 739 76 19
E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be
Bureaux ouverts du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h