print
Montant maximal de votre indemnité pendant un repos de maternité (salariée)
Sur cette page :
Comme travailleuse salariée active ou comme chômeuse, l’indemnité que vous recevez pendant votre repos de maternité correspond à un pourcentage de votre salaire brut, plafonné ou non sur base du plafond salarial.
Ce pourcentage varie:
Vous êtes: | Votre indemnité par jour s’élève à : | |
Pendant les 30 premiers jours de votre repos de maternité: | À partir du 31e jour de votre repos de maternité: | |
Salariée active ou en incapacité de travail et sous contrat de travail, au début du repos de maternité | 82 % de votre salaire brut par jour, non plafonné | 75 % de votre salaire brut par jour, plafonné sur base du plafond salarial |
Salariée chômeuse au début du repos de maternité | une indemnité de base égale au montant de vos allocations de chômage + un complément de 19,5 % du salaire brut limité au plafond salarial pris en considération par le secteur chômage (feuille info Onem – Votre rémunération est-elle plafonnée ?) | une indemnité de base égale au montant de vos allocations de chômage + un complément de 15 % du salaire brut limité au plafond salarial pris en considération par le secteur chômage (feuille info Onem – Votre rémunération est-elle plafonnée ?) |
Salariée en incapacité de travail (sous contrat de travail au début de l’incapacité de travail mais qui ne l’est plus à la date de début du repos de maternité) | 79,5 % de votre salaire brut par jour, plafonné sur base du plafond salarial | 75 % de votre salaire brut par jour, plafonné sur base du plafond salarial |
Montant maximal de l’indemnité pendant un repos de maternité, par jour
(en EUR, bruts, pour un régime de 6 jours par semaine) :
Tableau 1 - Indemnité maximum pour le repos de maternité en 2025 (en EUR)
Début de la période de maternité | Maxima du 01-01 au 31-01 | Maxima | |
---|---|---|---|
du 01/01/2022 au 31/12/2023 | |||
79,50% | 141,18 | 144,01 | |
75,00% | 133,19 | 135,85 | |
à partir du 01/01/2024 | |||
| 79,50% | 142,74 | 145,59 |
| 75,00% | 134,66 | 137,35 |
(*) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
Tableau 2 - Indemnité maximum pour le repos de maternité en 2024 (en EUR)
Début de la période de maternité | Maxima du 01-01 (*) au 30-04) | Maxima du 01-05 (**) au 31-12 | |
---|---|---|---|
du 01/01/2022 au 31/12/2023 | | ||
79,50% | 138,41 | 141,18 | |
75,00% | 130,58 | 133,19 | |
à partir du 01/01/2024 | | ||
| 79,50% | 139,94 | 142,74 |
| 75,00% | 132,02 | 134,66 |
(*) Nouveaux maxima pour les cas qui débutent au 01-01-2024
(**) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
Tableau 3 - Indemnité maximum pour le repos de maternité en 2023 (en EUR)
Début de la période de maternité | Maxima du 01-01 au 31-10 | Maxima à partir du 01-11 (*) | |
---|---|---|---|
du 01/01/2020 au 31/12/2021 | | | |
79,50% | 134,22 | 136,91 | |
75,00% | 126,63 | 129,16 | |
à partir du 01/01/2022 | | | |
| 79,50% | 135,70 | 138,41 |
| 75,00% | 128,02 | 130,58 |
(*) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
Contacts
Montants des indemnités - Service des indemnités
Tel: +32(0)2 739 76 19
E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be
Bureaux ouverts du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h