print
Pages associées
Montant maximal de votre indemnité comme salarié lorsque vous êtes écartée du travail
Sur cette page :
Comme travailleuse salariée active, l’indemnité que vous recevez pendant votre période d’écartement du travailvarie selon le type d’écartement.
Votre type d’écartement : | Votre indemnité s’élève à : |
---|---|
Écartement total pour cause de grossesse | 78,237 % de votre salaire brut par jour, plafonné sur base du plafond salarial |
Écartement partiel ou d’allaitement | 60 % de votre salaire brut par jour, plafonné sur base du plafond salarial |
Montant maximal de l’indemnité pendant une période d’écartement du travail, par jour
(en EUR, bruts, pour un régime de 6 jours par semaine):
Tableau 1 - Indemnité maximum pour la période d'écartement du travail en 2024 (en EUR)
Début de la période de maternité | Maxima du 01-01 (*) au 30-04 | Maxima à partir du 01-05 (**) | |
---|---|---|---|
à partir du 01/01/2022 au 31/12/2023 | | | |
60,0% | 104,46 | 106,55 | |
78,237% | 136,21 | 138,94 | |
à partir du 01/01/2024 | | | |
| 60,0% | 105,61 | 107,73 |
| 78,237% | 137,31 | 140,47 |
(*) Nouveaux maxima pour les cas qui débutent au 01-01-2024
(**) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
Tableau 2 - Indemnité maximum pour la période d'écartement du travail en 2023 (en EUR)
Début de la période de maternité | Maxima du 01-01 au 31-10 | Maxima à partir du 01-11 (*) | |
---|---|---|---|
à partir du 01/01/2020 au 31/12/2021 | | | |
60,0% | 101,30 | 103,33 | |
78,237% | 132,09 | 134,73 | |
à partir du 01/01/2022 | | | |
| 60,0% | 102,42 | 104,46 |
| 78,237% | 133,54 | 136,21 |
(*) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
Tableau 3 - Indemnité maximum pour la période d'écartement du travail en 2022 (en EUR)
Début de la période de maternité | Maxima du 01/01 (*)(**) au 28/02 | Maxima du 01-03 (**) au 30-04 | Maxima du 01-05 (**) au 31/07 | Maxima du 01-08 (**) au 31-10 | Maxima du 01-11 (*) au 30-11) | Maxima du 01-12 (**) au 31-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
à partir du 01/01/2020 au 31/12/2021 | | | | | | | |
60,0% | 91,75 | 93,59 | 95,46 | 97,37 | 99,31 | 101,30 | |
78,237% | 119,64 | 122,04 | 124,48 | 126,96 | 129,50 | 132,09 | |
à partir du 01/01/2022 | | | | | | | |
| 60,0% | 92,76 | 94,62 | 96,51 | 98,44 | 100,41 | 102,42 |
| 78,237% | 120,95 | 123,38 | 125,84 | 128,36 | 130,92 | 133,54 |
(*) Nouveaux maxima pour les cas qui débutent au 01-01-2022
(**) Adaptation à l'évolution de l'indice santé (+2%)
Contacts
Montants des indemnités - Service des indemnités
Tel: +32(0)2 739 76 19
E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be
Bureaux ouverts du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h